Registrierung / Anmeldung
Ihr Namensschild gilt als Eintrittsausweis für das wissenschaftliche Programm. Tageskarten sind gesondert gekennzeichnet.
Auch für den DGU-Kongress 2024 können Sie sich Ihre Tagungsunterlagen vor Ort direkt selbst ausdrucken.
Sie erhalten hierzu rechtzeitig vor Kongress eine E-Mail mit einem Barcode. Bitte drucken Sie diesen aus oder laden Sie ihn auf Ihr Smartphone.
Im Eingangsbereich des CCLs scannen Sie diesen an einer der Druckstationen ein, automatisch werden Ihre Teilnehmerunterlagen ausgedruckt.
Unsere Service-Kräfte vor Ort unterstützen Sie gerne.
Die Registrierung inkludiert:
- Zutritt zum wissenschaftlichen Programm
- Namensschild
- Kongressprogramm
Das Heilmittelwerbegesetz gibt vor, dass ausschließlich Angehörigen der Fachkreise (nach HWG §2) Zugang zur Industrieausstellung gewährt werden darf.
Eingeschränkte Zugänge nach HWG §10 an einzelnen Ständen sind zu berücksichtigen.
Die Anmeldung zum DGU-Kongress 2024 wird ab April 2024 hier möglich sein.
Kongressgebühren
Die Gebührenübersicht wird hier zeitnah veröffentlicht.
Dauerkarten | bis 15.07.2023 | ab 16.07.2023 |
DGU-Mitglied | 269,00 € | 369,00 € |
Assistent – Junior-Mitglied DGU | 124,00 € | 174,00 € |
BvDU-Mitglied | 369,00 € | 469,00 € |
Nichtmitglied DGU / BvDU | 434,00 € | 534,00 € |
Nichtmitglied DGU Assistent / BvDU Assistent | 209,00 € | 309,00 € |
Pflege DGU-Mitglied | 25,00 € | 50,00 € |
Pflege Nichtmitglied DGU | 45,00 € | 70,00 € |
Studenten | 0,00 € | 15,00 € |
Tageskarten DGU-Mitglied | bis 15.07.2023 | ab 16.07.2023 |
Mittwoch, 20.09.23 | 155,00 € | 200,00 € |
Donnerstag, 21.09.23 | 155,00 € | 200,00 € |
Freitag, 22.09.23 | 155,00 € | 200,00 € |
Samstag, 23.09.23 | 125,00 € | 175,00 € |
Tageskarten BvDU-Mitglied | bis 15.07.2023 | ab 16.07.2023 |
Mittwoch, 20.09.23 | 220,00 € | 245,00 € |
Donnerstag, 21.09.23 | 220,00 € | 245,00 € |
Freitag, 22.09.23 | 220,00 € | 245,00 € |
Samstag, 23.09.23 | 155,00 € | 205,00 € |
Tageskarten Nichtmitglied DGU / BvDU | bis 15.07.2023 | ab 16.07.2023 |
Mittwoch, 20.09.23 | 239,00 € | 289,00 € |
Donnerstag, 21.09.23 | 239,00 € | 289,00 € |
Freitag, 22.09.23 | 239,00 € | 289,00 € |
Samstag, 23.09.23 | 189,00 € | 239,00 € |
Zubuchbare Kurse | bis 15.07.2023 | ab 16.07.2023 |
AEK-Kurse, 90 min | 50,00 € | 50,00 € |
AEK-Kurse, 120 min | 75,00 € | 75,00 € |
AEK- Ultraschallkurse inkl. Plakette | 60,00 € | 60,00 € |
Hygienekurs – ganztägig | 100,00 € | 100,00 € |
MRT-Kurs | 75,00 € | 75,00 € |
Bitte beachten Sie:
Bei einer Registrierung zum Frühbuchertarif (bis 15.07.2023) muss die Bezahlung bis zum 31.07.2023 erfolgen. Sofern der ausstehende Betrag bis zu diesem Zeitpunkt nicht beglichen wurde, erfolgt eine automatische Umstellung auf den Spätbucher-Tarif!